Jakarta, KabarTerkiniNews.co.id – Gempa Magnitudo 7,7 yang terjadi sabtu pukul 04.58 WIBdi 30 km TimurLaut MBAY-NAGEKEO-NTT telah mengeluarkan beberapa peringatan berdasarkan Pengamatan Muka Air Laut dan Permodela., Berikut ini ;
Tsunami Telah Terdeteksi Berdasarkan Pengamatan Muka Air Laut
| Lokasi (Lat, Lon) | Waktu | Ketinggian (m) |
|---|---|---|
| BAKALANG-ALOR (-8.26, 124.23) | 15 Agt 2026 • 05:41 WIB | 0.14 |
| BAUBAU (-5.45, 122.59) | 15 Agt 2026 • 05:47 WIB | 0.3 |
| BULUKUMBA (-5.54, 120.21) | 15 Agt 2026 • 05:58 WIB | 0.54 |
| DOMPU (-8.3, 118.38) | 15 Agt 2026 • 05:29 WIB | 0.17 |
| FLORESTIMUR (-8.27, 123.09) | 15 Agt 2026 • 05:24 WIB | 0.25 |
| KOLAKA (-4.05, 121.57) | 15 Agt 2026 • 06:27 WIB | 0.23 |
| LABUANBAJO (-8.49, 119.87) | 15 Agt 2026 • 05:26 WIB | 0.36 |
| MAUROLE-ENDE (-8.5, 121.81) | 15 Agt 2026 • 05:27 WIB | 0.94 |
| PELABUHANKEWAPANTE-SIKKA (-8.64, 122.29) | 15 Agt 2026 • 05:16 WIB | 0.38 |
| SIKKA (-8.3, 121.73) | 15 Agt 2026 • 05:03 WIB | 0.19 |
Daerah Berpotensi Tsunami Berdasarkan Pemodelan
| Peringatan | Provinsi | Kota/Kabupaten | Estimasi Waktu Tiba |
|---|---|---|---|
| SIAGA | NTT | MANGGARAI BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:02:23 WIB |
| SIAGA | NTT | NGADA BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:02:23 WIB |
| SIAGA | NTT | MANGGARAI-BARAT BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:03:23 WIB |
| SIAGA | SULSEL | SELAYAR | 15 Agt 2026 • 05:04:23 WIB |
| SIAGA | NTT | ENDE BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:05:23 WIB |
| SIAGA | NTT | SIKKA BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:13:23 WIB |
| SIAGA | SULSEL | JENEPONTO | 15 Agt 2026 • 05:15:23 WIB |
| SIAGA | SULSEL | BANTAENG | 15 Agt 2026 • 05:46:23 WIB |
| WASPADA | NTT | PULAU ENDE | 15 Agt 2026 • 05:03:23 WIB |
| WASPADA | NTT | PULAU SIKKA | 15 Agt 2026 • 05:07:23 WIB |
| WASPADA | NTB | BIMA PULAU SANGIANG | 15 Agt 2026 • 05:09:23 WIB |
| WASPADA | NTB | BIMA PULAU GILI | 15 Agt 2026 • 05:12:23 WIB |
| WASPADA | NTB | KOTA-BIMA BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:14:23 WIB |
| WASPADA | NTT | FLORES-TIMUR BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:15:23 WIB |
| WASPADA | NTB | DOMPU BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 05:19:23 WIB |
| WASPADA | SULTRA | KOTA-BAU-BAU | 15 Agt 2026 • 05:40:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | TAKALAR | 15 Agt 2026 • 05:43:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | BONE | 15 Agt 2026 • 05:54:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | WAJO | 15 Agt 2026 • 06:01:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | LUWU BAGIAN TIMUR | 15 Agt 2026 • 06:36:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | LUWU BAGIAN UTARA | 15 Agt 2026 • 06:39:23 WIB |
| WASPADA | SULSEL | KOTA-PALOPO | 15 Agt 2026 • 06:41:23 WIB |
- AWASPemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status “Awas” diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi menyeluruh.
- SIAGAPemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status “Siaga” diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi.
- WASPADAPemerintah Propinsi/Kab/Kota yang berada pada status “Waspada” diharap memperhatikan dan menjauhi pantai dan tepian sungai.
KabarTerkiniNews.co.id







